Inwestycje
Panorama Centrum
panoramę Wielunia
Panorama Centrum to najwyższy budynek w Wieluniu, wyróżniający się nowoczesną architekturą i wyjątkowym widokiem na całe miasto. Z wyższych kondygnacji roztacza się szeroka panorama Wielunia – to jedyne miejsce, z którego można podziwiać miasto z takiej perspektywy.
Odnajdź swój nowy dom
Panorama Centrum to nowoczesny, dziesięciopiętrowy budynek z trzema poziomami powierzchni handlowo-usługowych oraz 80 komfortowymi mieszkaniami o funkcjonalnych układach. Dla wygody mieszkańców zaplanowano zarówno garaż podziemny, jak i miejsca postojowe naziemne.
Lokalizacja sprzyja codziennemu komfortowi – w najbliższym otoczeniu znajdują się szkoły, centrum medyczne oraz punkty handlowo-usługowe, dzięki czemu wszystko, co potrzebne do życia, jest w zasięgu kilku minut.
| NUMER | POWIERZCHNIAPOW. | Status | Karta | LICZBA POKOI | PIĘTRO | CENA ZA M² | CENA BRUTTO | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29,58 M² | 2 | 3 | 7 600 zł | 224 808 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 31 | 39,75 M² | 2 | 3 | 7 600 zł | 302 100 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 32 | 35,53 M² | 1 | 3 | 7 600 zł | 270 028 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 33 | 54,12 M² | 2 | 3 | 7 600 zł | 411 312 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 34 | 29,99 M² | 1 | 3 | 7 600 zł | 227 924 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 35 | 54,69 M² | 2 | 3 | 7 600 zł | 415 644 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 36 | 37,20 M² | 1 | 3 | 7 600 zł | 282 720 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 37 | 40,13 M² | 2 | 3 | 7 600 zł | 304 988 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 38 | 29,15 M² | 2 | 3 | 7 600 zł | 221 540 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 39 | 46,93 M² | 3 | 3 | 7 600 zł | 356 668 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 40 | 29,59 M² | 2 | 4 | 7 600 zł | 224 884 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 41 | 39,63 M² | 2 | 4 | 7 600 zł | 301 188 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 42 | 36,55 M² | 1 | 4 | 7 600 zł | 277 780 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 43 | 54,04 M² | 2 | 4 | 7 600 zł | 410 704 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 44 | 29,98 M² | 1 | 4 | 7 600 zł | 227 848 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 45 | 54,47 M² | 2 | 4 | 7 600 zł | 413 972 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 46 | 36,65 M² | 1 | 4 | 7 600 zł | 278 540 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 47 | 39,87 M² | 2 | 4 | 7 600 zł | 303 012 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 48 | 29,08 M² | 2 | 4 | 7 600 zł | 221 008 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 49 | 46,89 M² | 3 | 4 | 7 600 zł | 356 364 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 50 | 29,29 M² | 2 | 5 | 8 000 zł | 234 320 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 51 | 39,42 M² | 2 | 5 | 8 000 zł | 315 360 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 52 | 36,37 M² | 1 | 5 | 8 000 zł | 290 960 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 53 | 53,41 M² | 2 | 5 | 8 000 zł | 427 280 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 54 | 29,83 M² | 1 | 5 | 8 000 zł | 238 640 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 55 | 54,10 M² | 2 | 5 | 8 000 zł | 432 800 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 56 | 36,39 M² | 1 | 5 | 8 000 zł | 291 120 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 57 | 39,72 M² | 2 | 5 | 8 000 zł | 317 760 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 58 | 29,05 M² | 2 | 5 | 8 000 zł | 232 400 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 59 | 46,40 M² | 3 | 5 | 8 000 zł | 371 200 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 60 | 28,98 M² | 2 | 6 | 8 700 zł | 252 126 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 61 | 39,49 M² | 2 | 6 | 8 700 zł | 343 563 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 62 | 36,11 M² | 1 | 6 | 8 700 zł | 314 157 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 63 | 53,46 M² | 2 | 6 | 8 700 zł | 465 102 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 64 | 29,81 M² | 1 | 6 | 8 700 zł | 259 347 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 65 | 53,85 M² | 2 | 6 | 8 700 zł | 468 495 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 66 | 36,33 M² | 1 | 6 | 8 700 zł | 316 071 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 67 | 39,39 M² | 2 | 6 | 8 700 zł | 342 693 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 68 | 29,20 M² | 2 | 6 | 8 700 zł | 254 040 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 69 | 46,15 M² | 3 | 6 | 8 700 zł | 401 505 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 70 | 29,15 M² | 2 | 7 | 8 700 zł | 253 605 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 71 | 39,44 M² | 2 | 7 | 8 700 zł | 343 128 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 72 | 36,12 M² | 1 | 7 | 8 700 zł | 314 244 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 73 | 53,84 M² | 2 | 7 | 8 700 zł | 468 408 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 74 | 29,71 M² | 1 | 7 | 8 700 zł | 258 477 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 75 | 54,14 M² | 2 | 7 | 8 700 zł | 471 018 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 76 | 36,23 M² | 1 | 7 | 8 700 zł | 315 201 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 77 | 39,32 M² | 2 | 7 | 8 700 zł | 342 084 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 78 | 29,29 M² | 2 | 7 | 8 700 zł | 254 823 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 79 | 45,86 M² | 3 | 7 | 8 700 zł | 398 982 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 80 | 29,61 M² | 2 | 8 | 8 700 zł | 257 607 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 81 | 39,25 M² | 2 | 8 | 8 700 zł | 341 475 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 82 | 35,83 M² | 1 | 8 | 8 700 zł | 311 721 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 83 | 54,34 M² | 2 | 8 | 8 700 zł | 472 758 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 84 | 29,78 M² | 1 | 8 | 8 700 zł | 259 086 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 85 | 54,24 M² | 2 | 8 | 8 700 zł | 471 888 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 86 | 36,42 M² | 1 | 8 | 8 700 zł | 316 854 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 87 | 39,37 M² | 2 | 8 | 8 700 zł | 342 519 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 88 | 29,36 M² | 2 | 8 | 8 700 zł | 255 432 zł | TAK | Zobacz PDF | |||
| 89 | 45,91 M² | 3 | 8 | 8 700 zł | 399 417 zł | TAK | Zobacz PDF |
Przestrzeń zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie
Panorama Centrum to inwestycja łącząca przemyślaną architekturę z nowoczesnymi udogodnieniami i świetną lokalizacją. To idealne miejsce dla osób, które cenią wygodę życia w centrum miasta, łatwy dostęp do komunikacji oraz atrakcyjne widoki, które każdego dnia pozwalają odkrywać miasto na nowo. Funkcjonalne układy mieszkań i starannie dobrane rozwiązania tworzą przestrzeń komfortową, jasną i pełną harmonii.
Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja Panorama Centrum znajduje się w doskonałym położeniu, dzięki czemu wszystkie niezbędne udogodnienia są dostępne w zasięgu kilku minut spacerem. Bliskość sklepów, szkół, restauracji i placówek usługowych pozwala załatwiać codzienne sprawy szybko i bez zbędnego pośpiechu, a rozwinięta komunikacja miejska umożliwia sprawne przemieszczanie się po całym mieście.
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.